| 周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日 | 2/15 | 22 | 3/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 一 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| 二 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| 三 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 |
| 四 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
| 五 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 5/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 |
| 六 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |
備注: 1、2009年2月14日學生報到、領取教材,
2、“清明”節放假:
“端午”節放假:
3、在科教城工業園區(東區)進行的實訓周表中用斜體加下劃線表示;環節表中十一、十二周作為連續一周教學周進行。
4、本學期學生上課結束時間:




