| 周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
| 日 | 16/2 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/6 | 8 | 15 | 22 |
| 一 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 二 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 三 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 四 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| 五 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| 六 | 22 | 1/3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
備注:
1. 2014年2月16日學生返校報到、領取教材,2月17日正式上課;3月1日、2日補考13-14-1學期不合格課程。
2. 2014年4月5日~7日清明節放假;5月1日~3日勞動節放假,5月4日補上5月2日的課; 6月2日端午節放假。
3. 2014年4月23日下午部分課程期中考試;2014年4月24日、25日校運動會;
本學期學生上課結束時間為2014年6月20日,期末考試周:6月23日~6月27日。
4. 2014年5月17日職業技能鑒定全省統一鑒定日;2014年6月14日大學英語四、六級考試日;2014年6月15日大學英語A、B級考試日。
5. 空白為理論教學周,其余為實踐教學周,斜體帶下劃線的實訓項目為東區實訓。




